| | Paint [including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base] |
3 | UN1263 |
I | 3 |
T11, TP1, TP8 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Paint [including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base] |
3 | UN1263 |
II | 3 |
149, B52, IB2, T4, TP1, TP8 | 150 | 173 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Paint [including paint, lacquer, enamel, stain, shellac solutions, varnish, polish, liquid filler, and liquid lacquer base] |
3 | UN1263 |
III | 3 |
B1, B52, IB3, T2, TP1 | 150 | 173 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Paint [or] Paint related material |
8 | UN3066 |
II | 8 |
B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 173 | 242 |
1 L | 30 L |
A | |
| | Paint [or] Paint related material |
8 | UN3066 |
III | 8 |
B52, IB3, T4, TP1 | 154 | 173 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Paint related material [including paint thinning, drying, removing, or reducing compound] |
3 | UN1263 |
I | 3 |
T11, TP1, TP8 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Paint related material [including paint thinning, drying, removing, or reducing compound] |
3 | UN1263 |
II | 3 |
149, B52, IB2, T4, TP1, TP8 | 150 | 173 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Paint related material [including paint thinning, drying, removing, or reducing compound] |
3 | UN1263 |
III | 3 |
B1, B52, IB3, T2, TP1 | 150 | 173 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Paper, unsaturated oil treated [incompletely dried (including carbon paper)] |
4.2 | UN1379 |
III | 4.2 |
IB8, IP3 | None | 213 | 241 |
Forbidden | Forbidden |
A | |
| | Paraformaldehyde |
4.1 | UN2213 |
III | 4.1 |
A1, IB8, IP3, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Paraldehyde |
3 | UN1264 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| D | Parathion and compressed gas mixture |
2.3 | NA1967 |
| 2.3 |
3 | None | 334 | 245 |
Forbidden | Forbidden |
E | 40 |
| A W | PCB, [see] Polychlorinated biphenyls |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| + | Pentaborane |
4.2 | UN1380 |
I | 4.2, 6.1 |
1 | None | 205 | 245 |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| | Pentachloroethane |
6.1 | UN1669 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | 40 |
| | Pentachlorophenol |
6.1 | UN3155 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Pentaerythrite tetranitrate [or] Pentaerythritol tetranitrate [or] PETN, [with not less than 7 percent wax by mass] |
1.1D | UN0411 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| | Pentaerythrite tetranitrate mixture, desensitized, solid, n.o.s. [with more than 10 percent but not more than 20 percent PETN, by mass] |
4.1 | UN3344 |
II | 4.1 |
118, N85 | None | 214 | None |
Forbidden | Forbidden |
E | |
| | Pentaerythrite tetranitrate, wetted [or] Pentaerythritol tetranitrate, wetted, [or] PETN, wetted [with not less than 25 percent water, by mass, or] Pentaerythrite tetranitrate, [or] Pentaerythritol tetranitrate [or] PETN, desensitized [with not less than 15 percent phlegmatizer by mass] |
1.1D | UN0150 |
II | 1.1D |
121 | None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| | Pentaerythritol tetranitrate, [see] Pentaerythrite tetranitrate, [etc] |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Pentafluoroethane [or] Refrigerant gas R 125 |
2.2 | UN3220 |
| 2.2 |
T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
75 kg | 150 kg |
A | |
| | Pentamethylheptane |
3 | UN2286 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Pentane-2,4-dione |
3 | UN2310 |
III | 3, 6.1 |
B1, IB3, T4, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Pentanes |
3 | UN1265 |
I | 3 |
T11, TP2 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Pentanes |
3 | UN1265 |
II | 3 |
IB2, IP8, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
E | |
| | Pentanols |
3 | UN1105 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1, TP29 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Pentanols |
3 | UN1105 |
III | 3 |
B1, B3, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Pentolite, [dry or wetted with less than 15 percent water, by mass] |
1.1D | UN0151 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| | Perchlorates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3211 |
II | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 242 |
1 L | 5 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Perchlorates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3211 |
III | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 241 |
2.5 L | 30 L |
B | 56, 58, 69, 133 |
| | Perchlorates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1481 |
II | 5.1 |
IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Perchlorates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1481 |
III | 5.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 56, 58 |
| | Perchloric acid [with more than 50 percent but not more than 72 percent acid, by mass] |
5.1 | UN1873 |
I | 5.1, 8 |
A2, A3, N41, T10, TP1, TP12 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 2.5 L |
D | 66 |
| | Perchloric acid [with not more than 50 percent acid by mass] |
8 | UN1802 |
II | 8, 5.1 |
IB2, N41, T7, TP2 | None | 202 | 243 |
Forbidden | 30 L |
C | 66 |
| | Perchloromethyl mercaptan |
6.1 | UN1670 |
I | 6.1 |
2, B9, B14, B32, B74, N34, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Perchloryl fluoride |
2.3 | UN3083 |
| 2.3, 5.1 |
2, B9, B14 | None | 302 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Perfluoro(ethyl vinyl ether) |
2.1 | UN3154 |
| 2.1 |
| 306 | 302, 304, 305 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| | Perfluoro(methyl vinyl ether) |
2.1 | UN3153 |
| 2.1 |
T50 | 306 | 302, 304, 305 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| | Perfumery products [with flammable solvents] |
3 | UN1266 |
II | 3 |
149, IB2, T4, TP1, TP8 | 150 | 202 | 242 |
15 L | 60 L |
B | |
| | Perfumery products [with flammable solvents] |
3 | UN1266 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Permanganates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3214 |
II | 5.1 |
26, IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 242 |
1 L | 5 L |
D | 56, 58, 133, 138 |
| | Permanganates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1482 |
II | 5.1 |
26, A30, IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
D | 56, 58, 138 |
| | Permanganates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1482 |
III | 5.1 |
26, A30, IB8, IP3, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
D | 56, 58, 138 |
| | Peroxides, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1483 |
II | 5.1 |
A7, A20, IB6, IP2, N34, T3, TP33 | None | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 13, 52, 66, 75 |
| | Peroxides, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1483 |
III | 5.1 |
A7, A20, IB8, IP3, N34, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 13, 52, 66, 75 |
| | Persulfates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3216 |
III | 5.1 |
IB2, T4, TP1, TP29 | 152 | 203 | 241 |
2.5 L | 30 L |
A | 56, 133 |
| | Persulfates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN3215 |
III | 5.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 56, 58 |
| G | Pesticides, liquid, flammable, toxic, [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN3021 |
I | 3, 6.1 |
B5, T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 30 L |
B | |
| G | Pesticides, liquid, flammable, toxic, [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN3021 |
II | 3, 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
B | |
| G | Pesticides, liquid, toxic, flammable, n.o.s. [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN2903 |
I | 6.1, 3 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| G | Pesticides, liquid, toxic, flammable, n.o.s. [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN2903 |
II | 6.1, 3 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| G | Pesticides, liquid, toxic, flammable, n.o.s. [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN2903 |
III | 6.1, 3 |
B1, IB3, T7, TP2 | 153 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| G | Pesticides, liquid, toxic, n.o.s. |
6.1 | UN2902 |
I | 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| G | Pesticides, liquid, toxic, n.o.s. |
6.1 | UN2902 |
II | 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| G | Pesticides, liquid, toxic, n.o.s. |
6.1 | UN2902 |
III | 6.1 |
IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| G | Pesticides, solid, toxic, n.o.s. |
6.1 | UN2588 |
I | 6.1 |
IB7, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | 40 |
| G | Pesticides, solid, toxic, n.o.s. |
6.1 | UN2588 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | 40 |
| G | Pesticides, solid, toxic, n.o.s. |
6.1 | UN2588 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | 40 |
| | PETN, [see] Pentaerythrite tetranitrate |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | PETN/TNT, [see] Pentolite, [etc] |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Petrol, [see] Gasoline |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Petroleum crude oil |
3 | UN1267 |
I | 3 |
144, T11, TP1, TP8 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Petroleum crude oil |
3 | UN1267 |
II | 3 |
144, IB2, T4, TP1, TP8 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Petroleum crude oil |
3 | UN1267 |
III | 3 |
144, B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Petroleum distillates, n.o.s. [or] Petroleum products, n.o.s. |
3 | UN1268 |
I | 3 |
144, T11, TP1, TP8 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Petroleum distillates, n.o.s. [or] Petroleum products, n.o.s. |
3 | UN1268 |
II | 3 |
144, IB2, T7, TP1, TP8, TP28 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Petroleum distillates, n.o.s. [or] Petroleum products, n.o.s. |
3 | UN1268 |
III | 3 |
144, B1, IB3, T4, TP1, TP29 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Petroleum gases, liquefied [or] Liquefied petroleum gas |
2.1 | UN1075 |
| 2.1 |
T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| D | Petroleum oil |
3 | NA1270 |
I | 3 |
144, T11, TP1 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| D | Petroleum oil |
3 | NA1270 |
II | 3 |
144, IB2, T7, TP1, TP8, TP28 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| D | Petroleum oil |
3 | NA1270 |
III | 3 |
144, B1, IB3, T4, TP1, TP29 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Phenacyl bromide |
6.1 | UN2645 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
B | 40 |
| + | Phenetidines |
6.1 | UN2311 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP1 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Phenol solutions |
6.1 | UN2821 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Phenol solutions |
6.1 | UN2821 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP1 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Phenol, molten |
6.1 | UN2312 |
II | 6.1 |
B14, T7, TP3 | None | 202 | 243 |
Forbidden | Forbidden |
B | 40 |
| + | Phenol, solid |
6.1 | UN1671 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, N78, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Phenolsulfonic acid, liquid |
8 | UN1803 |
II | 8 |
B2, IB2, N41, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
C | 14 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, flammable, toxic [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN3346 |
I | 3, 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 30 L |
B | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, flammable, toxic [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN3346 |
II | 3, 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
B | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, toxic |
6.1 | UN3348 |
I | 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, toxic |
6.1 | UN3348 |
II | 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, toxic |
6.1 | UN3348 |
III | 6.1 |
IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN3347 |
I | 6.1, 3 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN3347 |
II | 6.1, 3 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN3347 |
III | 6.1, 3 |
IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, solid, toxic |
6.1 | UN3345 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, solid, toxic |
6.1 | UN3345 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | 40 |
| | Phenoxyacetic acid derivative pesticide, solid, toxic |
6.1 | UN3345 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | 40 |
| | Phenyl chloroformate |
6.1 | UN2746 |
II | 6.1, 8 |
IB2, T7, TP2, TP13 | 153 | 202 | 243 |
1 L | 30 L |
A | 12, 13, 21, 25, 40, 100 |
| | Phenyl isocyanate |
6.1 | UN2487 |
I | 6.1, 3 |
2, B9, B14, B32, B74, B77, N33, N34, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Phenyl mercaptan |
6.1 | UN2337 |
I | 6.1, 3 |
2, B9, B14, B32, B74, B77, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
B | 40, 52 |
| | Phenyl phosphorus dichloride |
8 | UN2798 |
II | 8 |
B2, B15, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
Forbidden | 30 L |
B | 40 |
| | Phenyl phosphorus thiodichloride |
8 | UN2799 |
II | 8 |
B2, B15, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
Forbidden | 30 L |
B | 40 |
| | Phenylacetonitrile, liquid |
6.1 | UN2470 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP1 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 52 |
| | Phenylacetyl chloride |
8 | UN2577 |
II | 8 |
B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
C | 40 |
| | Phenylcarbylamine chloride |
6.1 | UN1672 |
I | 6.1 |
2, B9, B14, B32, B74, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| + | Phenylenediamines [(o-; m-; p-;)] |
6.1 | UN1673 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | |
| | Phenylhydrazine |
6.1 | UN2572 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | 40 |
| | Phenylmercuric acetate |
6.1 | UN1674 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Phenylmercuric compounds, n.o.s. |
6.1 | UN2026 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | |
| | Phenylmercuric compounds, n.o.s. |
6.1 | UN2026 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Phenylmercuric compounds, n.o.s. |
6.1 | UN2026 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | |
| | Phenylmercuric hydroxide |
6.1 | UN1894 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Phenylmercuric nitrate |
6.1 | UN1895 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Phenyltrichlorosilane |
8 | UN1804 |
II | 8 |
A7, B6, IB2, N34, T7, TP2 | None | 202 | 242 |
Forbidden | 30 L |
C | 40 |
| | Phosgene |
2.3 | UN1076 |
| 2.3, 8 |
1, B7, B46 | None | 192 | 314 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Phosphine |
2.3 | UN2199 |
| 2.3, 2.1 |
1 | None | 192 | 245 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Phosphoric acid solution |
8 | UN1805 |
III | 8 |
A7, IB3, N34, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Phosphoric acid, solid |
8 | UN3453 |
III | 8 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Phosphorous acid |
8 | UN2834 |
III | 8 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 48 |
| | Phosphorus |
2.3 | UN2198 |
| 2.3, 8 |
2, B9, B14 | None | 302, 304 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Phosphorus heptasulfide, [free from yellow or white phosphorus] |
4.1 | UN1339 |
II | 4.1 |
A20, IB4, N34, T3, TP33 | None | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
B | 74 |
| | Phosphorus oxybromide |
8 | UN1939 |
II | 8 |
B8, IB8, IP2, IP4, N41, N43, T3, TP33 | None | 212 | 240 |
Forbidden | 50 kg |
C | 12, 40 |
| | Phosphorus oxybromide, molten |
8 | UN2576 |
II | 8 |
B2, B8, IB1, N41, N43, T7, TP3, TP13 | None | 202 | 242 |
Forbidden | Forbidden |
C | 40 |
| + | Phosphorus oxychloride |
8 | UN1810 |
II | 8, 6.1 |
2, B9, B14, B32, B74, B77, N34, T20, TP2, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
C | 40 |
| | Phosphorus pentabromide |
8 | UN2691 |
II | 8 |
A7, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 |
Forbidden | 50 kg |
B | 12, 40, 53, 55 |
| | Phosphorus pentachloride |
8 | UN1806 |
II | 8 |
A7, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | None | 212 | 240 |
Forbidden | 50 kg |
C | 40, 44, 89, 100, 141 |
| | Phosphorus pentasulfide, [free from yellow or white phosphorus] |
4.3 | UN1340 |
II | 4.3, 4.1 |
A20, B59, IB4, T3, TP33 | 151 | 212 | 242 |
15 kg | 50 kg |
B | 74 |
| | Phosphorus pentoxide |
8 | UN1807 |
II | 8 |
A7, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
A | |
| | Phosphorus sesquisulfide, [free from yellow or white phosphorus] |
4.1 | UN1341 |
II | 4.1 |
A20, IB4, N34, T3, TP33 | None | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
B | 74 |
| | Phosphorus tribromide |
8 | UN1808 |
II | 8 |
A3, A6, A7, B2, B25, IB2, N34, N43, T7, TP2 | None | 202 | 242 |
Forbidden | 30 L |
C | 40 |
| | Phosphorus trichloride |
6.1 | UN1809 |
I | 6.1, 8 |
2, B9, B14, B15, B32, B74, B77, N34, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
C | 40 |
| | Phosphorus trioxide |
8 | UN2578 |
III | 8 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 12 |
| | Phosphorus trisulfide, [free from yellow or white phosphorus] |
4.1 | UN1343 |
II | 4.1 |
A20, IB4, N34, T3, TP33 | None | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
B | 74 |
| | Phosphorus white, molten |
4.2 | UN2447 |
I | 4.2, 6.1 |
B9, B26, N34, T21, TP3, TP7, TP26 | None | 188 | 243 |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| | Phosphorus, amorphous |
4.1 | UN1338 |
III | 4.1 |
A1, A19, B1, B9, B26, IB8, IP3, T1, TP33 | None | 213 | 243 |
25 kg | 100 kg |
A | 74 |
| | Phosphorus, white dry [or] Phosphorus, white, under water [or] Phosphorus white, in solution [or] Phosphorus, yellow dry [or] Phosphorus, yellow, under water [or] Phosphorus, yellow, in solution |
4.2 | UN1381 |
I | 4.2, 6.1 |
B9, B26, N34, T9, TP3, TP31 | None | 188 | 243 |
Forbidden | Forbidden |
E | |
| | Phthalic anhydride [with more than .05 percent maleic anhydride] |
8 | UN2214 |
III | 8 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Picolines |
3 | UN2313 |
III | 3 |
B1, IB3, T4, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Picric acid, [see] Trinitrophenol, [etc] |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Picrite, [see] Nitroguanidine, [etc] |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Picryl chloride, [see] Trinitrochlorobenzene |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Pine oil |
3 | UN1272 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Piperazine |
8 | UN2579 |
III | 8 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 12, 52 |
| | Piperidine |
8 | UN2401 |
I | 8, 3 |
A10, T10, TP2 | None | 201 | 243 |
0.5 L | 2.5 L |
B | 52 |
| | Plastic molding compound [in dough, sheet or extruded rope form evolving flammable vapor] |
9 | UN3314 |
III | 9 |
32, IB8, IP3, IP7 | 155 | 221 | 221 |
100 kg | 200 kg |
A | 85, 87 |
| | Plastics, nitrocellulose-based, self-heating, n.o.s. |
4.2 | UN2006 |
III | 4.2 |
| None | 213 | None |
Forbidden | Forbidden |
C | |
| | p-Nitrosodimethylaniline |
4.2 | UN1369 |
II | 4.2 |
A19, A20, IB6, IP2, N34, T3, TP33 | None | 212 | 241 |
15 kg | 50 kg |
D | 34 |
| | Polychlorinated biphenyls, liquid |
9 | UN2315 |
II | 9 |
9, 81, 140, IB3, T4, TP1 | 155 | 202 | 241 |
100 L | 220 L |
A | 95 |
| | Polychlorinated biphenyls, solid |
9 | UN3432 |
II | 9 |
9, 81, 140, IB8, T3, TP33 | 155 | 212 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | 95 |
| | Polyester resin kit |
3 | UN3269 |
| 3 |
40, 149 | 152 | 225 | None |
5 kg | 5 kg |
B | |
| | Polyhalogenated biphenyls, liquid [or] Polyhalogenated terphenyls liquid |
9 | UN3151 |
II | 9 |
IB2 | 155 | 204 | 241 |
100 L | 220 L |
A | 95 |
| | Polyhalogenated biphenyls, solid [or] Polyhalogenated terphenyls, solid |
9 | UN3152 |
II | 9 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 155 | 204 | 241 |
100 kg | 200 kg |
A | 95 |
| | Polymeric beads, expandable, [evolving flammable vapor] |
9 | UN2211 |
III | 9 |
32, IB8, IP3, IP7, T1, TP33 | 155 | 221 | 221 |
100 kg | 200 kg |
A | 85, 87 |
| | Potassium |
4.3 | UN2257 |
I | 4.3 |
A7, A19, A20, B27, IB4, IP1, N6, N34, T9, TP7, TP33 | None | 211 | 244 |
Forbidden | 15 kg |
D | 52 |
| | Potassium arsenate |
6.1 | UN1677 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Potassium arsenite |
6.1 | UN1678 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Potassium borohydride |
4.3 | UN1870 |
I | 4.3 |
A19, N40 | None | 211 | 242 |
Forbidden | 15 kg |
E | 52 |
| | Potassium bromate |
5.1 | UN1484 |
II | 5.1 |
IB8, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Potassium chlorate |
5.1 | UN1485 |
II | 5.1 |
A9, IB8, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Potassium chlorate, aqueous solution |
5.1 | UN2427 |
II | 5.1 |
A2, IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 241 |
1 L | 5 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Potassium chlorate, aqueous solution |
5.1 | UN2427 |
III | 5.1 |
A2, IB2, T4, TP1 | 152 | 203 | 241 |
2.5 L | 30 L |
B | 56, 58, 69, 133 |
| | Potassium cuprocyanide |
6.1 | UN1679 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | 52 |
| | Potassium cyanide solution |
6.1 | UN3413 |
I | 6.1 |
B69, B77, N74, N75, T14, TP2, TP13 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 52 |
| | Potassium cyanide solution |
6.1 | UN3413 |
II | 6.1 |
B69, B77, IB2, N74, N75, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 52 |
