| | Igniters |
1.1G | UN0121 |
II | 1.1G |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Igniters |
1.2G | UN0314 |
II | 1.2G |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Igniters |
1.3G | UN0315 |
II | 1.3G |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Igniters |
1.4G | UN0325 |
II | 1.4G |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Igniters |
1.4S | UN0454 |
II | 1.4S |
| None | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| G | Infectious substances, affecting animals [only] |
6.2 | UN2900 |
| 6.2 |
A81, A82 | 134 | 196 | None |
50 mL or 50 g | 4 L or 4 kg |
B | 40 |
| G | Infectious substances, affecting humans |
6.2 | UN2814 |
| 6.2 |
A81, A82 | 134 | 196 | None |
50 mL or 50 g | 4 L or 4 kg |
B | 40 |
| G | Insecticide gases, flammable, n.o.s. |
2.1 | UN3354 |
| 2.1 |
T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
D | 40 |
| G | Insecticide gases, n.o.s. |
2.2 | UN1968 |
| 2.2 |
| 306 | 304 | 314, 315 |
75 kg | 150 kg |
A | |
| G | Insecticide gases, toxic, flammable, n.o.s. [Inhalation hazard Zone A] |
2.3 | UN3355 |
| 2.3, 2.1 |
1 | None | 192 | 245 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| G | Insecticide gases, toxic, flammable, n.o.s. [Inhalation hazard Zone B] |
2.3 | UN3355 |
| 2.3, 2.1 |
2, B9, B14 | None | 302, 305 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| G | Insecticide gases, toxic, flammable, n.o.s. [Inhalation hazard Zone C] |
2.3 | UN3355 |
| 2.3, 2.1 |
3, B14 | None | 302, 305 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| G | Insecticide gases, toxic, flammable, n.o.s. [Inhalation hazard Zone D] |
2.3 | UN3355 |
| 2.3, 2.1 |
4 | None | 302, 305 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| G | Insecticide gases, toxic, n.o.s. |
2.3 | UN1967 |
| 2.3 |
3 | None | 193, 334 | 245 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Iodine monochloride |
8 | UN1792 |
II | 8 |
B6, IB8, IP2, IP4, N41, T7, TP2 | None | 212 | 240 |
Forbidden | 50 kg |
D | 40, 66, 74, 89, 90 |
| | Iodine pentafluoride |
5.1 | UN2495 |
I | 5.1, 6.1, 8 |
| None | 205 | 243 |
Forbidden | Forbidden |
D | 25, 40, 52, 66, 90 |
| | Iodomethylpropanes |
3 | UN2391 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Iodopropanes |
3 | UN2392 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Iron oxide, spent, [or] Iron sponge, spent [obtained from coal gas purification] |
4.2 | UN1376 |
III | 4.2 |
B18, IB8, IP3, T1, TP33 | None | 213 | 240 |
Forbidden | Forbidden |
E | |
| | Iron pentacarbonyl |
6.1 | UN1994 |
I | 6.1, 3 |
1, B9, B14, B30, B72, B77, T22, TP2, TP13, TP38, TP44 | None | 226 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Isobutane [see also] Petroleum gases, liquefied |
2.1 | UN1969 |
| 2.1 |
19, T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| | Isobutanol [or] Isobutyl alcohol |
3 | UN1212 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isobutyl acetate |
3 | UN1213 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isobutyl acrylate, stabilized |
3 | UN2527 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isobutyl alcohol, [see] Isobutanol |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Isobutyl aldehyde, [see] Isobutyraldehyde |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| D | Isobutyl chloroformate |
6.1 | NA2742 |
I | 6.1, 3, 8 |
2, B9, B14, B32, B74, T20, TP4, TP12, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
1 L | 30 L |
A | 12, 13, 22, 25, 40, 48, 100 |
| | Isobutyl formate |
3 | UN2393 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isobutyl isobutyrate |
3 | UN2528 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| + | Isobutyl isocyanate |
3 | UN2486 |
I | 3, 6.1 |
1, B9, B14, B30, B72, T22, TP2, TP13, TP27 | None | 226 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Isobutyl methacrylate, stabilized |
3 | UN2283 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isobutyl propionate |
3 | UN2394 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
B | |
| | Isobutylamine |
3 | UN1214 |
II | 3, 8 |
IB2, T7, TP1 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 5 L |
B | 40 |
| | Isobutylene [see also] Petroleum gases, liquefied |
2.1 | UN1055 |
| 2.1 |
19, T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| | Isobutyraldehyde [or] Isobutyl aldehyde |
3 | UN2045 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
E | 40 |
| | Isobutyric acid |
3 | UN2529 |
III | 3, 8 |
B1, IB3, T4, TP1 | 150 | 203 | 242 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Isobutyronitrile |
3 | UN2284 |
II | 3, 6.1 |
IB2, T7, TP2, TP13 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
E | 40 |
| | Isobutyryl chloride |
3 | UN2395 |
II | 3, 8 |
IB1, T7, TP2 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 5 L |
C | 40 |
| G | Isocyanates, flammable, toxic, n.o.s. [or] Isocyanate solutions, flammable, toxic, n.o.s. [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN2478 |
II | 3, 6.1 |
5, A3, A7, IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
D | 40 |
| G | Isocyanates, flammable, toxic, n.o.s. [or] Isocyanate solutions, flammable, toxic, n.o.s. [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN2478 |
III | 3, 6.1 |
5, A3, A7, IB3, T7, TP1, TP13, TP28 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| G | Isocyanates, toxic, flammable, n.o.s. [or] Isocyanate solutions, toxic, flammable, n.o.s., [flash point not less than 23 degrees C but not more than 61 degrees C and boiling point less than 300 degrees C] |
6.1 | UN3080 |
II | 6.1, 3 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 25, 40, 48 |
| G | Isocyanates, toxic, n.o.s. [or] Isocyanate solutions, toxic, n.o.s., [flash point more than 61 degrees C and boiling point less than 300 degrees C] |
6.1 | UN2206 |
II | 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
E | 25, 40, 48 |
| G | Isocyanates, toxic, n.o.s. [or] Isocyanate solutions, toxic, n.o.s., [flash point more than 61 degrees C and boiling point less than 300 degrees C] |
6.1 | UN2206 |
III | 6.1 |
IB3, T7, TP1, TP13, TP28 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
E | 25, 40, 48 |
| | Isocyanatobenzotrifluorides |
6.1 | UN2285 |
II | 6.1, 3 |
5, IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
D | 25, 40, 48 |
| | Isoheptenes |
3 | UN2287 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isohexenes |
3 | UN2288 |
II | 3 |
IB2, IP8, T11, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
E | |
| | Isooctenes |
3 | UN1216 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isopentenes |
3 | UN2371 |
I | 3 |
T11, TP2 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Isophorone diisocyanate |
6.1 | UN2290 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP2 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
B | 40 |
| | Isophoronediamine |
8 | UN2289 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Isoprene, stabilized |
3 | UN1218 |
I | 3 |
T11, TP2 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | |
| | Isopropanol [or] Isopropyl alcohol |
3 | UN1219 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isopropenyl acetate |
3 | UN2403 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isopropenylbenzene |
3 | UN2303 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isopropyl 2-chloropropionate |
3 | UN2934 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isopropyl acetate |
3 | UN1220 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isopropyl acid phosphate |
8 | UN1793 |
III | 8 |
IB2, T4, TP1 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Isopropyl alcohol, [see] Isopropanol |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Isopropyl butyrate |
3 | UN2405 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isopropyl chloroacetate |
3 | UN2947 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isopropyl chloroformate |
6.1 | UN2407 |
I | 6.1, 3, 8 |
2, B9, B14, B32, B74, B77, T20, TP2, TP13, TP38, TP44 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
B | 40 |
| | Isopropyl isobutyrate |
3 | UN2406 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| + | Isopropyl isocyanate |
3 | UN2483 |
I | 3, 6.1 |
1, B9, B14, B30, B72, T22, TP2, TP13, TP38, TP44 | None | 226 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Isopropyl nitrate |
3 | UN1222 |
II | 3 |
IB99 | 150 | 202 | None |
5 L | 60 L |
D | |
| | Isopropyl propionate |
3 | UN2409 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Isopropylamine |
3 | UN1221 |
I | 3, 8 |
T11, TP2 | None | 201 | 243 |
0.5 L | 2.5 L |
E | |
| | Isopropylbenzene |
3 | UN1918 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Isosorbide dinitrate mixture [with not less than 60 percent lactose, mannose, starch or calcium hydrogen phosphate] |
4.1 | UN2907 |
II | 4.1 |
IB6, IP2, N85 | None | 212 | None |
15 kg | 50 kg |
E | 28, 36 |
| | Isosorbide-5-mononitrate |
4.1 | UN3251 |
III | 4.1 |
66, IB8 | 151 | 213 | 240 |
Forbidden | Forbidden |
D | 12 |