| | Cacodylic acid |
6.1 | UN1572 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
E | 52 |
| | Cadmium compounds |
6.1 | UN2570 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | |
| | Cadmium compounds |
6.1 | UN2570 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Cadmium compounds |
6.1 | UN2570 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | |
| | Caesium hydroxide |
8 | UN2682 |
II | 8 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
A | 29 |
| | Caesium hydroxide solution |
8 | UN2681 |
II | 8 |
B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | 29 |
| | Caesium hydroxide solution |
8 | UN2681 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | 29 |
| | Calcium |
4.3 | UN1401 |
II | 4.3 |
IB7, IP2, T3, TP33 | 151 | 212 | 241 |
15 kg | 50 kg |
E | 52 |
| | Calcium arsenate |
6.1 | UN1573 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Calcium arsenate and calcium arsenite, mixtures, solid |
6.1 | UN1574 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Calcium carbide |
4.3 | UN1402 |
I | 4.3 |
A1, A8, B55, B59, IB4, IP1, N34, T9, TP7, TP33 | None | 211 | 242 |
Forbidden | 15 kg |
B | 52 |
| | Calcium carbide |
4.3 | UN1402 |
II | 4.3 |
A1, A8, B55, B59, IB7, IP2, N34, T3, TP33 | 151 | 212 | 241 |
15 kg | 50 kg |
B | 52 |
| | Calcium chlorate |
5.1 | UN1452 |
II | 5.1 |
A9, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Calcium chlorate aqueous solution |
5.1 | UN2429 |
II | 5.1 |
A2, IB2, N41, T4, TP1 | 152 | 202 | 242 |
1 L | 5 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Calcium chlorate aqueous solution |
5.1 | UN2429 |
III | 5.1 |
A2, IB2, N41, T4, TP1 | 152 | 203 | 241 |
2.5 L | 30 L |
B | 56, 68, 133 |
| | Calcium chlorite |
5.1 | UN1453 |
II | 5.1 |
A9, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Calcium cyanamide [with more than 0.1 percent of calcium carbide] |
4.3 | UN1403 |
III | 4.3 |
A1, A19, IB8, IP4, T1, TP33 | 151 | 213 | 241 |
25 kg | 100 kg |
A | 52 |
| | Calcium cyanide |
6.1 | UN1575 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, N79, N80, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | 40, 52 |
| | Calcium dithionite [or] Calcium hydrosulfite |
4.2 | UN1923 |
II | 4.2 |
A19, A20, IB6, IP2, T3, TP33 | None | 212 | 241 |
15 kg | 50 kg |
E | 13 |
| | Calcium hydride |
4.3 | UN1404 |
I | 4.3 |
A19, N40 | None | 211 | 242 |
Forbidden | 15 kg |
E | 52 |
| | Calcium hydrosulfite, [see] Calcium dithionite |
| |
| |
| | | |
| |
| |
| | Calcium hypochlorite mixtures, dry, [with more than 10 percent but not more than 39 percent available chlorine] |
5.1 | UN2208 |
III | 5.1 |
165, A1, A29, IB8, IP3, IP13, N34, W9 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
D | 4, 25, 48, 52, 56, 58, 69, 142 |
| | Calcium hypochlorite, dry [or] Calcium hypochlorite mixtures dry [with more than 39 percent available chlorine (8.8 percent available oxygen)] |
5.1 | UN1748 |
II | 5.1 |
165, 166, A7, A9, IB8, IP2, IP4, IP13, N34, W9 | 152 | 212 | None |
5 kg | 25 kg |
D | 4, 25, 48, 52, 56, 58, 69, 142 |
| | Calcium hypochlorite, dry [or] Calcium hypochlorite mixtures dry [with more than 39 percent available chlorine (8.8 percent available oxygen)] |
5.1 | UN1748 |
III | 5.1 |
165, 171, A7, A9, IB8, IP4, IP13, N34, W9 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
D | 4, 25, 48, 52, 56, 58, 69, 142 |
| | Calcium hypochlorite, hydrated [or] Calcium hypochlorite, hydrated mixtures, [with not less than 5.5 percent but not more than 16 percent water] |
5.1 | UN2880 |
II | 5.1 |
165, 166, IB8, IP2, IP4, IP13, W9 | 152 | 212 | 240 |
5 kg | 25 kg |
D | 4, 25, 48, 52, 56, 58, 69, 142 |
| | Calcium hypochlorite, hydrated [or] Calcium hypochlorite, hydrated mixtures, [with not less than 5.5 percent but not more than 16 percent water] |
5.1 | UN2880 |
III | 5.1 |
165, 171, IB8, IP4, IP13, W9 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
D | 4, 25, 48, 52, 56, 58, 69, 142 |
| | Calcium manganese silicon |
4.3 | UN2844 |
III | 4.3 |
A1, A19, IB8, IP2, IP4, T1, TP33 | 151 | 213 | 241 |
25 kg | 100 kg |
A | 52, 85, 103 |
| | Calcium nitrate |
5.1 | UN1454 |
III | 5.1 |
34, IB8, IP3, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| A | Calcium oxide |
8 | UN1910 |
III | 8 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 154 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Calcium perchlorate |
5.1 | UN1455 |
II | 5.1 |
IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Calcium permanganate |
5.1 | UN1456 |
II | 5.1 |
IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
D | 56, 58, 138 |
| | Calcium peroxide |
5.1 | UN1457 |
II | 5.1 |
IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 13, 52, 56, 75 |
| | Calcium phosphide |
4.3 | UN1360 |
I | 4.3, 6.1 |
A8, A19, N40 | None | 211 | 242 |
Forbidden | 15 kg |
E | 40, 52, 85 |
| | Calcium resinate |
4.1 | UN1313 |
III | 4.1 |
A1, A19, IB6, T1, TP33 | None | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Calcium resinate, fused |
4.1 | UN1314 |
III | 4.1 |
A1, A19, IB4, T1, TP33 | None | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Calcium silicide |
4.3 | UN1405 |
II | 4.3 |
A19, IB7, IP2, T3, TP33 | 151 | 212 | 241 |
15 kg | 50 kg |
B | 52, 85, 103 |
| | Calcium silicide |
4.3 | UN1405 |
III | 4.3 |
A1, A19, IB8, IP4, T1, TP33 | 151 | 213 | 241 |
25 kg | 100 kg |
B | 52, 85, 103 |
| | Calcium, pyrophoric [or] Calcium alloys, pyrophoric |
4.2 | UN1855 |
I | 4.2 |
| None | 187 | None |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| | Camphor oil |
3 | UN1130 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Camphor, [synthetic] |
4.1 | UN2717 |
III | 4.1 |
A1, IB8, IP3, T1, TP33 | None | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Caproic acid |
8 | UN2829 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Carbamate pesticides, liquid, flammable, toxic, [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN2758 |
I | 3, 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 30 L |
B | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, flammable, toxic, [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN2758 |
II | 3, 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
B | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, toxic |
6.1 | UN2992 |
I | 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, toxic |
6.1 | UN2992 |
II | 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, toxic |
6.1 | UN2992 |
III | 6.1 |
IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN2991 |
I | 6.1, 3 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN2991 |
II | 6.1, 3 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Carbamate pesticides, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN2991 |
III | 6.1, 3 |
B1, IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Carbamate pesticides, solid, toxic |
6.1 | UN2757 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | 40 |
| | Carbamate pesticides, solid, toxic |
6.1 | UN2757 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | 40 |
| | Carbamate pesticides, solid, toxic |
6.1 | UN2757 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | 40 |
| | Carbon dioxide |
2.2 | UN1013 |
| 2.2 |
| 306 | 302, 304 | 302, 314, 315 |
75 kg | 150 kg |
A | |
| | Carbon dioxide and nitrous oxide mixtures |
2.2 | UN1015 |
| 2.2 |
| 306 | None | 314, 315 |
75 kg | 150 kg |
A | |
| | Carbon dioxide and oxygen mixtures, compressed |
2.2 | UN1014 |
| 2.2, 5.1 |
77, A14 | 306 | 304 | 314, 315 |
75 kg | 150 kg |
A | |
| | Carbon dioxide, refrigerated liquid |
2.2 | UN2187 |
| 2.2 |
T75, TP5 | 306 | 304 | 314, 315 |
50 kg | 500 kg |
B | |
| A W | Carbon dioxide, solid [or] Dry ice |
9 | UN1845 |
III | None |
| 217 | 217 | 240 |
200 kg | 200 kg |
C | 40 |
| | Carbon disulfide |
3 | UN1131 |
I | 3, 6.1 |
B16, T14, TP2, TP7, TP13 | None | 201 | 243 |
Forbidden | Forbidden |
D | 18, 40, 115 |
| | Carbon monoxide and hydrogen mixture, compressed |
2.3 | UN2600 |
| 2.3, 2.1 |
6 | None | 302 | 302 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40, 57 |
| | Carbon monoxide, compressed |
2.3 | UN1016 |
| 2.3, 2.1 |
4 | None | 302 | 314, 315 |
Forbidden | 25 kg |
D | 40 |
| D | Carbon monoxide, refrigerated liquid [(cryogenic liquid)] |
2.3 | NA9202 |
| 2.3, 2.1 |
4, T75, TP5 | None | 316 | 318 |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| | Carbon tetrabromide |
6.1 | UN2516 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | 25 |
| | Carbon tetrachloride |
6.1 | UN1846 |
II | 6.1 |
IB2, N36, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | 40 |
| I | Carbon, [animal or vegetable origin] |
4.2 | UN1361 |
II | 4.2 |
IB6, T3, TP33 | None | 212 | 242 |
Forbidden | Forbidden |
A | 12 |
| I | Carbon, [animal or vegetable origin] |
4.2 | UN1361 |
III | 4.2 |
IB8, IP3, T1, TP33 | None | 213 | 241 |
Forbidden | Forbidden |
A | 12 |
| I | Carbon, activated |
4.2 | UN1362 |
III | 4.2 |
IB8, IP3, T1, TP33 | None | 213 | 241 |
0.5 kg | 0.5 kg |
A | 12 |
| | Carbonyl fluoride |
2.3 | UN2417 |
| 2.3, 8 |
2 | None | 302 | None |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Carbonyl sulfide |
2.3 | UN2204 |
| 2.3, 2.1 |
3, B14 | None | 304 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Cartridges for weapons, [with bursting charge] |
1.1F | UN0005 |
II | 1.1F |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
08 | |
| | Cartridges for weapons, [with bursting charge] |
1.1E | UN0006 |
II | 1.1E |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Cartridges for weapons, [with bursting charge] |
1.2F | UN0007 |
II | 1.2F |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
08 | |
| | Cartridges for weapons, [with bursting charge] |
1.2E | UN0321 |
II | 1.2E |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Cartridges for weapons, [with bursting charge] |
1.4F | UN0348 |
II | 1.4F |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
08 | |
| | Cartridges for weapons, [with bursting charge] |
1.4E | UN0412 |
II | 1.4E |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
02 | |
| | Cartridges for weapons, blank |
1.1C | UN0326 |
II | 1.1C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Cartridges for weapons, blank |
1.2C | UN0413 |
II | 1.2C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Cartridges for weapons, blank [or] Cartridges, small arms, blank |
1.4S | UN0014 |
II | None |
| 63 | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Cartridges for weapons, blank [or] Cartridges, small arms, blank |
1.3C | UN0327 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Cartridges for weapons, blank [or] Cartridges, small arms, blank |
1.4C | UN0338 |
II | 1.4C |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cartridges for weapons, inert projectile |
1.2C | UN0328 |
II | 1.2C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Cartridges for weapons, inert projectile [or] Cartridges, small arms |
1.4S | UN0012 |
II | None |
| 63 | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Cartridges for weapons, inert projectile [or] Cartridges, small arms |
1.4C | UN0339 |
II | 1.4C |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cartridges for weapons, inert projectile [or] Cartridges, small arms |
1.3C | UN0417 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
06 | |
| D | Cartridges power device [(used to project fastening devices)] |
ORM-D | |
| None |
| 63 | None | None |
30 kg gross | 30 kg gross |
A | |
| | Cartridges, flash |
1.1G | UN0049 |
II | 1.1G |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Cartridges, flash |
1.3G | UN0050 |
II | 1.3G |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
07 | |
| | Cartridges, oil well |
1.3C | UN0277 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Cartridges, oil well |
1.4C | UN0278 |
II | 1.4C |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cartridges, power device |
1.3C | UN0275 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
07 | |
| | Cartridges, power device |
1.4C | UN0276 |
II | 1.4C |
110 | None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cartridges, power device |
1.4S | UN0323 |
II | 1.4S |
110 | 63 | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Cartridges, power device |
1.2C | UN0381 |
II | 1.2C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Cartridges, signal |
1.3G | UN0054 |
II | 1.3G |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
07 | |
| | Cartridges, signal |
1.4G | UN0312 |
II | 1.4G |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cartridges, signal |
1.4S | UN0405 |
II | 1.4S |
| None | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| D | Cartridges, small arms |
ORM-D | |
| None |
| 63 | None | None |
30 kg gross | 30 kg gross |
A | |
| | Cases, cartridge, empty with primer |
1.4S | UN0055 |
II | 1.4S |
50 | None | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Cases, cartridges, empty with primer |
1.4C | UN0379 |
II | 1.4C |
50 | None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cases, combustible, empty, without primer |
1.4C | UN0446 |
II | 1.4C |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Cases, combustible, empty, without primer |
1.3C | UN0447 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| A W | Castor beans [or] Castor meal [or] Castor pomace [or] Castor flake |
9 | UN2969 |
II | None |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 155 | 204 | 240 |
No limit | No limit |
E | 34, 40 |
| G | Caustic alkali liquids, n.o.s. |
8 | UN1719 |
II | 8 |
B2, IB2, T11, TP2, TP27 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | 29 |
| G | Caustic alkali liquids, n.o.s. |
8 | UN1719 |
III | 8 |
IB3, T7, TP1, TP28 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | 29 |
| | Cells, containing sodium |
4.3 | UN3292 |
II | 4.3 |
| 189 | 189 | 189 |
25 kg gross | No limit |
A | |
| | Celluloid, [in block, rods, rolls, sheets, tubes, etc., except scrap] |
4.1 | UN2000 |
III | 4.1 |
| None | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Celluloid, scrap |
4.2 | UN2002 |
III | 4.2 |
IB8, IP3 | None | 213 | 241 |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| | Cerium, [slabs, ingots, or rods] |
4.1 | UN1333 |
II | 4.1 |
IB8, IP2, IP4, N34 | None | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
A | 74, 91 |
| | Cerium, [turnings or gritty powder] |
4.3 | UN3078 |
II | 4.3 |
A1, IB7, IP2, T3, TP33 | 151 | 212 | 242 |
15 kg | 50 kg |
E | 52 |
| | Cesium [or] Caesium |
4.3 | UN1407 |
I | 4.3 |
A7, A19, IB4, IP1, N34, N40 | None | 211 | 242 |
Forbidden | 15 kg |
D | 52 |
| | Cesium nitrate [or] Caesium nitrate |
5.1 | UN1451 |
III | 5.1 |
A1, A29, IB8, IP3, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| D | Charcoal [briquettes, shell, screenings, wood, etc.] |
4.2 | NA1361 |
III | 4.2 |
IB8, T1, TP33 | 151 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 12 |
| | Charges, bursting, plastics bonded |
1.1D | UN0457 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, bursting, plastics bonded |
1.2D | UN0458 |
II | 1.2D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, bursting, plastics bonded |
1.4D | UN0459 |
II | 1.4D |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Charges, bursting, plastics bonded |
1.4S | UN0460 |
II | 1.4S |
| None | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Charges, demolition |
1.1D | UN0048 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Charges, depth |
1.1D | UN0056 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Charges, explosive, commercial [without detonator] |
1.1D | UN0442 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, explosive, commercial [without detonator] |
1.2D | UN0443 |
II | 1.2D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, explosive, commercial [without detonator] |
1.4D | UN0444 |
II | 1.4D |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Charges, explosive, commercial [without detonator] |
1.4S | UN0445 |
II | 1.4S |
| None | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Charges, propelling |
1.1C | UN0271 |
II | 1.1C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, propelling |
1.3C | UN0272 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, propelling |
1.2C | UN0415 |
II | 1.2C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, propelling |
1.4C | UN0491 |
II | 1.4C |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Charges, propelling, for cannon |
1.3C | UN0242 |
II | 1.3C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| | Charges, propelling, for cannon |
1.1C | UN0279 |
II | 1.1C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| | Charges, propelling, for cannon |
1.2C | UN0414 |
II | 1.2C |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| | Charges, shaped, [without detonator] |
1.1D | UN0059 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, shaped, [without detonator] |
1.2D | UN0439 |
II | 1.2D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, shaped, [without detonator] |
1.4D | UN0440 |
II | 1.4D |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Charges, shaped, [without detonator] |
1.4S | UN0441 |
II | 1.4S |
| None | 62 | None |
25 kg | 100 kg |
05 | |
| | Charges, shaped, flexible, linear |
1.4D | UN0237 |
II | 1.4D |
| None | 62 | None |
Forbidden | 75 kg |
06 | |
| | Charges, shaped, flexible, linear |
1.1D | UN0288 |
II | 1.1D |
101 | None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Charges, supplementary explosive |
1.1D | UN0060 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| D | Chemical kit |
8 | NA1760 |
II | 8 |
| 154 | 161 | None |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| | Chemical kits |
9 | UN3316 |
| 9 |
15 | 161 | 161 | None |
10 kg | 10 kg |
A | |
| | Chloral, anhydrous, stabilized |
6.1 | UN2075 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
D | 40 |
| | Chlorate and borate mixtures |
5.1 | UN1458 |
II | 5.1 |
A9, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 240 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Chlorate and borate mixtures |
5.1 | UN1458 |
III | 5.1 |
A9, IB8, IP3, N34, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 56, 58 |
| | Chlorate and magnesium chloride mixture solution |
5.1 | UN3407 |
II | 5.1 |
A9, IB2, N34, T4, TP1 | 152 | 202 | 242 |
1 L | 5 L |
A | 56, 58, 133 |
| | Chlorate and magnesium chloride mixture solution |
5.1 | UN3407 |
III | 5.1 |
A9, IB2, N34, T4, TP1 | 152 | 203 | 241 |
2.5 L | 30 L |
A | 56, 58, 133 |
| | Chlorate and magnesium chloride mixture, solid |
5.1 | UN1459 |
III | 5.1 |
A9, IB8, IP3, N34, T1, TP33 | 152 | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | 56, 58 |
| | Chlorate and magnesium chloride mixture, solid |
5.1 | UN1459 |
II | 5.1 |
A9, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 240 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Chlorates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3210 |
II | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 242 |
1 L | 5 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Chlorates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3210 |
III | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 203 | 241 |
2.5 L | 30 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Chlorates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1461 |
II | 5.1 |
A9, IB6, IP2, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Chloric acid aqueous solution, [with not more than 10 percent chloric acid] |
5.1 | UN2626 |
II | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | None | 229 | None |
Forbidden | Forbidden |
D | 56, 58 |
| | Chlorine |
2.3 | UN1017 |
| 2.3, 8 |
2, B9, B14, T50, TP19 | None | 304 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40, 51, 55, 62, 68, 89, 90 |
| D | Chlorine dioxide, hydrate, frozen |
5.1 | NA9191 |
II | 5.1, 6.1 |
| None | 229 | None |
Forbidden | Forbidden |
E | |
| | Chlorine pentafluoride |
2.3 | UN2548 |
| 2.3, 5.1, 8 |
1, B7, B9, B14 | None | 304 | 314 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40, 89, 90 |
| | Chlorine trifluoride |
2.3 | UN1749 |
| 2.3, 5.1, 8 |
2, B7, B9, B14 | None | 304 | 314 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40, 89, 90 |
| | Chlorite solution |
8 | UN1908 |
II | 8 |
A3, A6, A7, B2, IB2, N34, T7, TP2, TP24 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
B | 26, 44, 89, 100, 141 |
| | Chlorite solution |
8 | UN1908 |
III | 8 |
A3, A6, A7, B2, IB3, N34, T4, TP2, TP24 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
B | 26, 44, 89, 100, 141 |
| | Chlorites, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1462 |
II | 5.1 |
A7, IB6, IP2, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Chloroacetic acid, molten |
6.1 | UN3250 |
II | 6.1, 8 |
IB1, T7, TP3, TP28 | None | 202 | 243 |
Forbidden | Forbidden |
C | 40 |
| | Chloroacetic acid, solid |
6.1 | UN1751 |
II | 6.1, 8 |
A3, A7, IB8, IP4, N34, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
15 kg | 50 kg |
A | 40 |
| | Chloroacetic acid, solution |
6.1 | UN1750 |
II | 6.1, 8 |
A7, IB2, N34, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
1 L | 30 L |
C | 40 |
| | Chloroacetone, stabilized |
6.1 | UN1695 |
I | 6.1, 3, 8 |
2, B9, B14, B32, B74, N12, N32, N34, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 21, 40, 100 |
| + | Chloroacetonitrile |
6.1 | UN2668 |
II | 6.1, 3 |
2, B9, B14, B32, B74, IB99, T20, TP2, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
A | 12, 40, 52 |
| | Chloroacetophenone, liquid [CN] |
6.1 | UN3416 |
II | 6.1 |
A3, IB2, N12, N32, N33, T7, TP2, TP13 | None | 202 | 243 |
Forbidden | 60 L |
D | 12, 40 |
| | Chloroacetophenone, solid (CN) |
6.1 | UN1697 |
II | 6.1 |
A3, IB8, IP2, IP4, N12, N32, N33, N34, T3, TP33 TP2, TP13 | None | 212 | None |
Forbidden | 100 kg |
D | 12, 40 |
| | Chloroacetyl chloride |
6.1 | UN1752 |
I | 6.1, 8 |
2, B3, B8, B9, B14, B32, B74, B77, N34, N43, T20, TP2, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Chloroanilines, liquid |
6.1 | UN2019 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | 52 |
| | Chloroanilines, solid |
6.1 | UN2018 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Chloroanisidines |
6.1 | UN2233 |
III | 6.1 |
