| | Barium |
4.3 | UN1400 |
II | 4.3 |
A19, IB7, IP2, T3, TP33 | 151 | 212 | 241 |
15 kg | 50 kg |
E | 52 |
| | Barium alloys, pyrophoric |
4.2 | UN1854 |
I | 4.2 |
T21, TP7, TP33 | None | 181 | None |
Forbidden | Forbidden |
D | |
| | Barium azide, [dry or wetted with less than 50 percent water, by mass] |
1.1A | UN0224 |
II | 1.1A, 6.1 |
111, 117 | None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
12 | |
| | Barium azide, wetted [with not less than 50 percent water, by mass] |
4.1 | UN1571 |
I | 4.1, 6.1 |
162, A2 | None | 182 | None |
Forbidden | 0.5 kg |
D | 28 |
| | Barium bromate |
5.1 | UN2719 |
II | 5.1, 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Barium chlorate, solid |
5.1 | UN1445 |
II | 5.1, 6.1 |
A9, IB6, IP2, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Barium chlorate, solution |
5.1 | UN3405 |
II | 5.1, 6.1 |
A9, IB2, N34, T4, TP1 | 152 | 202 | 243 |
1 L | 5 L |
A | 56, 58, 133 |
| | Barium chlorate, solution |
5.1 | UN3405 |
III | 5.1, 6.1 |
A9, IB2, N34, T4, TP1 | 152 | 203 | 242 |
2.5 L | 30 L |
A | 56, 58, 133 |
| | Barium compounds, n.o.s. |
6.1 | UN1564 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Barium compounds, n.o.s. |
6.1 | UN1564 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | |
| | Barium cyanide |
6.1 | UN1565 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, N74, N75, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | 40, 52 |
| | Barium hypochlorite [with more than 22 percent available chlorine] |
5.1 | UN2741 |
II | 5.1, 6.1 |
A7, A9, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 152 | 212 | None |
5 kg | 25 kg |
B | 4, 52, 56, 58, 106 |
| | Barium nitrate |
5.1 | UN1446 |
II | 5.1, 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | |
| | Barium oxide |
6.1 | UN1884 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | |
| | Barium perchlorate, solid |
5.1 | UN1447 |
II | 5.1, 6.1 |
IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| | Barium perchlorate, solution |
5.1 | UN3406 |
II | 5.1, 6.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 243 |
1 L | 5 L |
A | 56, 58, 133 |
| | Barium perchlorate, solution |
5.1 | UN3406 |
III | 5.1, 6.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 203 | 242 |
2.5 L | 30 L |
A | 56, 58, 133 |
| | Barium permanganate |
5.1 | UN1448 |
II | 5.1, 6.1 |
IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
D | 56, 58, 138 |
| | Barium peroxide |
5.1 | UN1449 |
II | 5.1, 6.1 |
A9, IB6, IP2, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 13, 52, 56, 75 |
| | Batteries, containing sodium |
4.3 | UN3292 |
II | 4.3 |
| 189 | 189 | 189 |
Forbidden | No limit |
A | |
| | Batteries, dry, [not subject to the requirements of this subchapter] |
| |
| |
130 | | | |
| |
| |
| | Batteries, dry, containing potassium hydroxide solid, [electric, storage] |
8 | UN3028 |
III | 8 |
| None | 213 | None |
25 kg gross | 230 kg gross |
A | |
| | Batteries, wet, filled with acid, [electric storage] |
8 | UN2794 |
III | 8 |
| 159 | 159 | 159 |
30 kg gross | No limit |
A | |
| | Batteries, wet, filled with alkali, [electric storage] |
8 | UN2795 |
III | 8 |
| 159 | 159 | 159 |
30 kg gross | No limit |
A | |
| | Batteries, wet, non-spillable, [electric storage] |
8 | UN2800 |
III | 8 |
| 159 | 159 | 159 |
No Limit | No Limit |
A | |
| | Battery fluid, acid |
8 | UN2796 |
II | 8 |
A3, A7, B2, B15, IB2, N6, N34, T8, TP2, TP12 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
B | |
| | Battery fluid, alkali |
8 | UN2797 |
II | 8 |
B2, IB2, N6, T7, TP2, TP28 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | 29 |
| | Battery-powered vehicle [or] Battery-powered equipment |
9 | UN3171 |
| 9 |
134 | 220 | 220 | None |
No limit | No limit |
| |
| + | Benzaldehyde |
9 | UN1990 |
III | 9 |
IB3, T2, TP1 | 155 | 203 | 241 |
100 L | 220 L |
A | |
| | Benzene |
3 | UN1114 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Benzene sulfonyl chloride |
8 | UN2225 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | 40 |
| | Benzidine |
6.1 | UN1885 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Benzonitrile |
6.1 | UN2224 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | 40, 52 |
| | Benzoquinone |
6.1 | UN2587 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Benzotrichloride |
8 | UN2226 |
II | 8 |
B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | 40 |
| | Benzotrifluoride |
3 | UN2338 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Benzoyl chloride |
8 | UN1736 |
II | 8 |
B2, IB2, T8, TP2, TP12, TP13 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
C | 40 |
| | Benzyl bromide |
6.1 | UN1737 |
II | 6.1, 8 |
A3, A7, IB2, N33, N34, T8, TP2, TP12, TP13 | 153 | 202 | 243 |
1 L | 30 L |
D | 13, 40 |
| | Benzyl chloride |
6.1 | UN1738 |
II | 6.1, 8 |
A3, A7, B70, IB2, N33, N42, T8, TP2, TP12, TP13 | 153 | 202 | 243 |
1 L | 30 L |
D | 13, 40 |
| | Benzyl chloride [unstabilized] |
6.1 | UN1738 |
II | 6.1, 8 |
A3, A7, B8, B11, IB2, N33, N34, N43, T8, TP2, TP12, TP13 | 153 | 202 | 243 |
1 L | 30 L |
D | 13, 40 |
| | Benzyl chloroformate |
8 | UN1739 |
I | 8 |
A3, A6, B4, N41, T10, TP2, TP12, TP13 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 2.5 L |
D | 40 |
| | Benzyl iodide |
6.1 | UN2653 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 12, 40 |
| | Benzyldimethylamine |
8 | UN2619 |
II | 8, 3 |
B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 243 |
1 L | 30 L |
A | 40, 48 |
| | Benzylidene chloride |
6.1 | UN1886 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
D | 40 |
| | Beryllium compounds, n.o.s. |
6.1 | UN1566 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Beryllium compounds, n.o.s. |
6.1 | UN1566 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | |
| | Beryllium nitrate |
5.1 | UN2464 |
II | 5.1, 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | |
| | Beryllium, powder |
6.1 | UN1567 |
II | 6.1, 4.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
15 kg | 50 kg |
A | |
| | beta-Naphthylamine |
6.1 | UN1650 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | beta-Naphthylamine solution |
6.1 | UN3411 |
II | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
A | |
| | beta-Naphthylamine solution |
6.1 | UN3411 |
III | 6.1 |
IB2, T7, TP2 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | |
| | beta-Naphthylamine, solid |
6.1 | UN1650 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| | Bicyclo [2,2,1] hepta-2,5-diene, stabilized [or] 2,5-Norbornadiene, stabilized |
3 | UN2251 |
II | 3 |
IB2, T7, TP2 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
D | |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, flammable, toxic, [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN2782 |
I | 3, 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 30 L |
E | |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, flammable, toxic, [flash point less than 23 degrees C] |
3 | UN2782 |
II | 3, 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
B | 40 |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, toxic |
6.1 | UN3016 |
I | 6.1 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 40 |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, toxic |
6.1 | UN3016 |
II | 6.1 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, toxic |
6.1 | UN3016 |
III | 6.1 |
IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN3015 |
I | 6.1, 3 |
T14, TP2, TP13, TP27 | None | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
B | 21, 40 |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN3015 |
II | 6.1, 3 |
IB2, T11, TP2, TP13, TP27 | 153 | 202 | 243 |
5 L | 60 L |
B | 21, 40 |
| | Bipyridilium pesticides, liquid, toxic, flammable, [flash point not less than 23 degrees C] |
6.1 | UN3015 |
III | 6.1, 3 |
B1, IB3, T7, TP2, TP28 | 153 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | 21, 40 |
| | Bipyridilium pesticides, solid, toxic |
6.1 | UN2781 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | 40 |
| | Bipyridilium pesticides, solid, toxic |
6.1 | UN2781 |
II | 6.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 153 | 212 | 242 |
25 kg | 100 kg |
A | 40 |
| | Bipyridilium pesticides, solid, toxic |
6.1 | UN2781 |
III | 6.1 |
IB8, IP3, T1, TP33 | 153 | 213 | 240 |
100 kg | 200 kg |
A | 40 |
| | Bisulfate, aqueous solution |
8 | UN2837 |
II | 8 |
A7, B2, IB2, N34, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | |
| | Bisulfate, aqueous solution |
8 | UN2837 |
III | 8 |
A7, IB3, N34, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Bisulfites, aqueous solutions, n.o.s. |
8 | UN2693 |
III | 8 |
IB3, T7, TP1, TP28 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | 40, 52 |
| | Black powder [or] Gunpowder, [granular or as a meal] |
1.1D | UN0027 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| D | Black powder for small arms |
4.1 | NA0027 |
I | 4.1 |
70 | None | 170 | None |
Forbidden | Forbidden |
E | |
| | Black powder, compressed [or] Gunpowder, compressed [or] Black powder, in pellets [or] Gunpowder, in pellets |
1.1D | UN0028 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
10 | |
| I | Blue asbestos [(Crocidolite)] [or] Brown asbestos [(amosite, mysorite)] |
9 | UN2212 |
II | 9 |
156, IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 155 | 216 | 240 |
Forbidden | Forbidden |
A | 34, 40 |
| | Bombs with flammable liquid, [with bursting charge] |
1.1J | UN0399 |
II | 1.1J |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
04 | 23E |
| | Bombs with flammable liquid, [with bursting charge] |
1.2J | UN0400 |
II | 1.2J |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
04 | 23E |
| | Bombs, [with bursting charge] |
1.1F | UN0033 |
II | 1.1F |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
08 | |
| | Bombs, [with bursting charge] |
1.1D | UN0034 |
II | 1.1D |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Bombs, [with bursting charge] |
1.2D | UN0035 |
II | 1.2D |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Bombs, [with bursting charge] |
1.2F | UN0291 |
II | 1.2F |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
08 | |
| | Bombs, photo-flash |
1.1F | UN0037 |
II | 1.1F |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
08 | |
| | Bombs, photo-flash |
1.1D | UN0038 |
II | 1.1D |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Bombs, photo-flash |
1.2G | UN0039 |
II | 1.2G |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Bombs, photo-flash |
1.3G | UN0299 |
II | 1.3G |
| | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
03 | |
| | Bombs, smoke, non-explosive, [with corrosive liquid, without initiating device] |
8 | UN2028 |
II | 8 |
| None | 160 | None |
Forbidden | 50 kg |
E | 40 |
| | Boosters with detonator |
1.1B | UN0225 |
II | 1.1B |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
11 | |
| | Boosters with detonator |
1.2B | UN0268 |
II | 1.2B |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Boosters, [without detonator] |
1.1D | UN0042 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Boosters, [without detonator] |
1.2D | UN0283 |
II | 1.2D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Borneol |
4.1 | UN1312 |
III | 4.1 |
A1, IB8, IP3, T1, TP33 | None | 213 | 240 |
25 kg | 100 kg |
A | |
| + | Boron tribromide |
8 | UN2692 |
I | 8, 6.1 |
2, B9, B14, B32, B74, N34, T20, TP2, TP12, TP13, TP38, TP45 | None | 227 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
C | 12 |
| | Boron trichloride |
2.3 | UN1741 |
| 2.3, 8 |
3, B9, B14 | None | 304 | 314 |
Forbidden | Forbidden |
D | 25, 40 |
| | Boron trifluoride |
2.3 | UN1008 |
| 2.3 |
2, B9, B14 | None | 302 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Boron trifluoride acetic acid complex, liquid |
8 | UN1742 |
II | 8 |
B2, B6, IB2, T8, TP2, TP12 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | |
| | Boron trifluoride acetic acid complex, solid |
8 | UN3419 |
II | 8 |
B2, B6, IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
A | |
| | Boron trifluoride diethyl etherate |
8 | UN2604 |
I | 8, 3 |
A3, A19, T10, TP2 | None | 201 | 243 |
0.5 L | 2.5 L |
D | 40 |
| | Boron trifluoride dihydrate |
8 | UN2851 |
II | 8 |
IB2, T7, TP2 | 154 | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
B | 12, 40, |
| | Boron trifluoride dimethyl etherate |
4.3 | UN2965 |
I | 4.3, 8, 3 |
A19, T10, TP2, TP7 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 1 L |
D | 21, 28, 40, 49, 100 |
| | Boron trifluoride propionic acid complex, liquid |
8 | UN1743 |
II | 8 |
B2, IB2, T8, TP2, TP12 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | |
| | Boron trifluoride propionic acid complex, solid |
8 | UN3420 |
II | 8 |
B2, IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
A | |
| | Bromates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3213 |
II | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 202 | 242 |
1 L | 5 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Bromates, inorganic, aqueous solution, n.o.s. |
5.1 | UN3213 |
III | 5.1 |
IB2, T4, TP1 | 152 | 203 | 241 |
2.5 L | 30 L |
B | 56, 58, 133 |
| | Bromates, inorganic, n.o.s. |
5.1 | UN1450 |
II | 5.1 |
IB8, IP2, IP4, T3, TP33 | 152 | 212 | 242 |
5 kg | 25 kg |
A | 56, 58 |
| + | Bromine [or] Bromine solutions |
8 | UN1744 |
I | 8, 6.1 |
1, B9, B64, B85, N34, N43, T22, TP2, TP10, TP12, TP13 | None | 226 | 249 |
Forbidden | Forbidden |
| 12, 40, 66, 74, 89, 90 |
| | Bromine chloride |
2.3 | UN2901 |
| 2.3, 8, 5.1 |
2, B9, B14 | None | 304 | 314, 315 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40, 89, 90 |
| + | Bromine pentafluoride |
5.1 | UN1745 |
I | 5.1, 6.1, 8 |
1, B9, B14, B30, B72, T22, TP2, TP12, TP13, TP38, TP44 | None | 228 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 25, 40, 66, 90 |
| + | Bromine trifluoride |
5.1 | UN1746 |
I | 5.1, 6.1, 8 |
2, B9, B14, B32, B74, T22, TP2, TP12, TP13, TP38, TP45 | None | 228 | 244 |
Forbidden | Forbidden |
D | 25, 40, 66, 90 |
| | Bromoacetic acid solution |
8 | UN1938 |
II | 8 |
A7, B2, IB2, T7, TP2 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
A | 40 |
| | Bromoacetic acid solution |
8 | UN1938 |
III | 8 |
B2, IB3, T7, TP2 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | 40 |
| | Bromoacetic acid, solid |
8 | UN3425 |
II | 8 |
A7, IB8, IP2, IP4, N34, T3, TP33 | 154 | 212 | 240 |
15 kg | 50 kg |
A | |
| + | Bromoacetone |
6.1 | UN1569 |
II | 6.1, 3 |
2, T20, TP2, TP13 | None | 193 | 245 |
Forbidden | Forbidden |
D | 40 |
| | Bromoacetyl bromide |
8 | UN2513 |
II | 8 |
B2, IB2, T8, TP2, TP12 | 154 | 202 | 242 |
1 L | 30 L |
C | 40, 53 |
| | Bromobenzene |
3 | UN2514 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Bromobenzyl cyanides, liquid |
6.1 | UN1694 |
I | 6.1 |
T14, TP2, TP13 | None | 201 | 243 |
Forbidden | 30 L |
D | 12, 40, 52 |
| | Bromobenzyl cyanides, solid |
6.1 | UN3449 |
I | 6.1 |
T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
D | 12, 40, 52 |
| | Bromochloromethane |
6.1 | UN1887 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP1 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Bromoform |
6.1 | UN2515 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP1 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | 12, 40 |
| | Bromomethylpropanes |
3 | UN2342 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Bromopropanes |
3 | UN2344 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Bromopropanes |
3 | UN2344 |
III | 3 |
IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Bromotrifluoroethylene |
2.1 | UN2419 |
| 2.1 |
| None | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
B | 40 |
| | Bromotrifluoromethane [or] Refrigerant gas, R 13B1. |
2.2 | UN1009 |
| 2.2 |
T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
75 kg | 150 kg |
A | |
| | Brucine |
6.1 | UN1570 |
I | 6.1 |
IB7, IP1, T6, TP33 | None | 211 | 242 |
5 kg | 50 kg |
A | |
| | Bursters, [explosive] |
1.1D | UN0043 |
II | 1.1D |
| None | 62 | None |
Forbidden | Forbidden |
07 | |
| | Butadienes, stabilized [or] Butadienes and Hydrocarbon mixture, stabilized [containing more than 40% butadienes] |
2.1 | UN1010 |
| 2.1 |
T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
B | 40 |
| | Butane [see also] Petroleum gases, liquefied |
2.1 | UN1011 |
| 2.1 |
19, T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| | Butanedione |
3 | UN2346 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Butanols |
3 | UN1120 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1, TP29 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Butanols |
3 | UN1120 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyl acetates |
3 | UN1123 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Butyl acetates |
3 | UN1123 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyl acid phosphate |
8 | UN1718 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Butyl acrylates, stabilized |
3 | UN2348 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyl benzenes |
3 | UN2709 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyl mercaptans |
3 | UN2347 |
II | 3 |
A3, A6, IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
D | 52, 95 |
| | Butyl methyl ether |
3 | UN2350 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Butyl nitrites |
3 | UN2351 |
I | 3 |
T11, TP1, TP8, TP27 | 150 | 201 | 243 |
1 L | 30 L |
E | 40 |
| | Butyl nitrites |
3 | UN2351 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Butyl nitrites |
3 | UN2351 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | 40 |
| | Butyl propionates |
3 | UN1914 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyl vinyl ether, stabilized |
3 | UN2352 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | 40 |
| | Butylene [see also] Petroleum gases, liquefied |
2.1 | UN1012 |
| 2.1 |
19, T50 | 306 | 304 | 314, 315 |
Forbidden | 150 kg |
E | 40 |
| | Butyltoluenes |
6.1 | UN2667 |
III | 6.1 |
IB3, T4, TP1 | 153 | 203 | 241 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyltrichlorosilane |
8 | UN1747 |
II | 8, 3 |
A7, B2, B6, IB2, N34, T7, TP2, TP13 | None | 202 | 243 |
Forbidden | 30 L |
C | 40 |
| | Butyraldehyde |
3 | UN1129 |
II | 3 |
IB2, T4, TP1 | 150 | 202 | 242 |
5 L | 60 L |
B | |
| | Butyraldoxime |
3 | UN2840 |
III | 3 |
B1, IB3, T2, TP1 | 150 | 203 | 242 |
60 L | 220 L |
A | |
| | Butyric acid |
8 | UN2820 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | 12 |
| | Butyric anhydride |
8 | UN2739 |
III | 8 |
IB3, T4, TP1 | 154 | 203 | 241 |
5 L | 60 L |
A | |
| | Butyronitrile |
3 | UN2411 |
II | 3, 6.1 |
IB2, T7, TP1, TP13 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 60 L |
E | 40 |
| | Butyryl chloride |
3 | UN2353 |
II | 3, 8 |
IB2, T8, TP2, TP12, TP13 | 150 | 202 | 243 |
1 L | 5 L |
C | 40 |